![]() |
種別 | 貸地【駐車場・資材置場等】 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通二丁目11番1 | |
賃料 | (一括貸)60,000円(消費税別途) | |
間取り | ||
面積 | 87m² (約26.3坪) | |
築年月 |
![]() |
種別 | 新築貸タウンハウス (2階建2階部分) |
---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市千種区西崎町2-9 | |
賃料 | 30万円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 73.79m² | |
築年月 | 2023年7月新築 |
![]() |
種別 | 賃貸アパート |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区一社2丁目56 | |
賃料 | 43,000円 | |
間取り | 1K | |
面積 | 22.68m²/23.59m² | |
築年月 | 1997年9月 |
![]() |
種別 | 貸事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄三丁目32番23号 | |
賃料 | 158,400円(税別) | |
間取り | 6階建 3階部分 | |
面積 | 58.27m² | |
築年月 | 昭和51年 |
![]() |
種別 | 貸店舗・事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須3丁目1-36 | |
賃料 | 98,000円 | |
間取り | ||
面積 | 約13坪(43m²) | |
築年月 |
![]() |
種別 | 貸駐車場 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区深川町三丁目73 | |
賃料 | 8,000円 | |
間取り | ||
面積 | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 貸駐車場 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区深川町三丁目73 | |
賃料 | 7,000円new! | |
間取り | ||
面積 | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(店舗・事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区主税町四丁目77 | |
賃料 | 【商談中】 | |
間取り | 3階建 3階部分(北側) | |
面積 | 36.00m² (11坪) | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | 貸工場(倉庫・事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区鳴海町字中汐田24番1 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 建物面積:187.95m²(約56.85坪) | |
面積 | 土地面積:313.99m²(約94.98坪) | |
築年月 | 1979年7月 |
![]() |
種別 | 貸地【駐車場・資材置場等】 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区安田通七丁目15−1 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 148.76m² (約45坪) | |
築年月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 1K | |
面積 | 23.29m² | |
築年月 | 昭和63年4月 |
![]() |
種別 | 賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内1丁目5-39 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 1K | |
面積 | 22.41m² バルコニー:3.71m² |
|
築年月 | 1990年6月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(店舗・事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区主税町四丁目77 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 3階建 2階部分(北側) | |
面積 | 36.00m² | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区金城一丁目2番地 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 3DK | |
面積 | 77.22m² | |
築年月 | 昭和48年5月 |
![]() |
種別 | 貸戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 春日井市大留町7丁目10-7 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 貸戸建住宅 | |
面積 | 152.07m²(1階81.47m²・2階70.60m²) | |
築年月 | 2004年03月 |
![]() |
種別 | 賃貸分譲マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄4丁目15番23号 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 67.96m² | |
築年月 | 1981年3月 |
![]() |
種別 | 賃貸アパート |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通四丁目10番地5 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 2DK | |
面積 | 38.68m² | |
築年月 | 昭和60年12月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(店舗・事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区主税町四丁目77 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 33.00m²(約10坪) | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | 賃貸分譲マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区丸山町2丁目25番地 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 80.52m²(約24.35坪) | |
築年月 | 2003年07月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ワンルーム | |
面積 | 20.82m² | |
築年月 | 昭和63年4月 |
![]() |
種別 | 貸ビル |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区新栄一丁目115番地 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 1・2階部分 | |
面積 | 1F:100.72m²/2F:113.83m² | |
築年月 | 昭和49年12月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(店舗・事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区主税町四丁目77 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 33.00m² | |
築年月 | 昭和59年12月 |
![]() |
種別 | リース店舗 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区上飯田通2丁目15番地1 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 1階:約60m² | |
築年月 | 平成25年12月(築後未入居) 令和2年8月内装工事完成 |
![]() |
種別 | 貸地 |
---|---|---|
住所 | 三重県松阪市京町一区20番14,15,16 の3筆 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 305.2平米 約92坪 | |
築年月 |
![]() |
種別 | 貸店舗・事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通1丁目30番地9 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 1・2・3F:各31.94m² 延べ95.82m² | |
築年月 | 平成元年12月 |
![]() |
種別 | 貸倉庫・駐車場 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区伝馬2丁目9−16 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 63.00m² | |
築年月 |
![]() |
種別 | 貸テナント(貸店舗・貸事務所) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区隼人町8番8 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 1階:122.86m² 、2階:73.30m² 延床面積:196.16m² (59.34坪) |
|
築年月 | 平成31年5月完成(新築) |
![]() |
種別 | 貸店舗 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通四丁目10番地5 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 1・2階 | |
面積 | 1階:43.78m²、2階:38.95m² 延べ82.73m²(約25坪) |
|
築年月 | 昭和60年12月 |
![]() |
種別 | 分譲賃貸マンション |
---|---|---|
住所 | 尾張旭市東栄町4丁目6番地4 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 87.68m²(26.52坪) バルコニー面積19.72m² |
|
築年月 | 平成7年8月 |
![]() |
種別 | 貸事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉3丁目17-10 | |
賃料 | 契約済 | |
間取り | ||
面積 | 32.8m²(9.95坪) | |
築年月 | 1988年6月 |