種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通二丁目11番1 | |
価格 | 6,300万円new! | |
面積 | 87m² (約26.3坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 日進市浅田平子3丁目112 | |
価格 | 【商談中】 | |
面積 | 75.35m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 1995年12月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 岐阜県本巣市長屋字神下路944番6、944番7、 899番3、899番5、900番3、900番9(計6筆) |
|
価格 | 150万円new! | |
面積 | 公簿:196.11m²(6筆計) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 収益物件(一棟売) | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区極楽2丁目132番地 | |
価格 | 8,200万円new! | |
面積 | 建物(延床)面積 388.67m² (117.57坪) 土地面積 277.65m² (83.98坪) |
|
間取り | 店舗・事務所×2戸、1LDK×3戸 | |
築年月 | 1988(昭和63)年12月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区古出来三丁目202番2 | |
価格 | 3,180万円new! | |
面積 | 公簿:102.52m² (約31.01坪) |
|
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄4丁目15番23号 | |
価格 | 2,280万円new! | |
面積 | 67.96m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 1981年3月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島北浦町53番 | |
価格 | 800万円new! | |
面積 | 513m² (155.18坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島北浦町72番 | |
価格 | 250万円new! | |
面積 | 198m² (59.89坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島本郷町41番 | |
価格 | 450万円new! | |
面積 | 301m² (91.05坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 収益物件(一棟売アパート) | |
---|---|---|
住所 | 日進市竹の山一丁目912番地 | |
価格 | 3,900万円new! | |
面積 | 建物(延床)面積 121.04m² 土地面積 160.00m²(48.39坪) |
|
間取り | 1K×6戸 | |
築年月 | 1987(昭和62)年3月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区川名町4丁目93-5 | |
価格 | 230万円new! | |
面積 | 約17.29m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1988年11月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 日進市栄二丁目1602番 | |
価格 | 坪200万円 | |
面積 | 496.00m² (150.04坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 多治見市市之倉町七丁目148番 | |
価格 | 180万円 | |
面積 | 125.00m² (37.81坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区神里1丁目59番 | |
価格 | ||
面積 | 73.00m² (22.08坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区城東町三丁目61番5 | |
価格 | 【商談中】 | |
面積 | 公簿:66.3m² (約20.05坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売リゾートマンション | |
---|---|---|
住所 | 知多郡南知多町大字内海字寺後47番地の3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 72.60m²(21.96坪) | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 1989年(平成元年)06月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 愛西市東保町宮越441 | |
価格 | sold out | |
面積 | 500m² (151.25坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション【オーナーチェンジ】 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.82m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和63年4月 |
種別 | 売マンション【オーナーチェンジ】 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内1丁目5-39 | |
価格 | sold out | |
面積 | 22.41m² | |
間取り | 1K | |
築年月 | 1990年6月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区広路通3丁目2−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 80.89m² (24.47坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 1995年6月 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区清明山二丁目115番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:131.50m²(39.77坪) ■建物: 延床175.18m²(52.99坪) |
|
間取り | 3LDK+事務所(作業所) | |
築年月 | 2001年11月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区広路町梅園53-1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 72.77m² (22.01坪) | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 平成11年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区橦木町2-12 | |
価格 | sold out | |
面積 | 73.20m² | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 1984(昭和59)年6月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉一丁目19-14 | |
価格 | sold out | |
面積 | 63.62m²(19.24坪) | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 昭和54年5月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 長久手市荒田1−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 77.75m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 2007年01月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 可児郡御嵩町宿字辻ヶ花2102-1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 1386m² (419.26坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 愛西市北一色町北田面48番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 496.16m² (49.96坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市南区大同町二丁目3番地3 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:100.21m²(30.31坪) ■建物: 延床104.75m²(31.68坪) |
|
間取り | 4LDK+ロフト | |
築年月 | 平成14年12月 |
種別 | 売店舗・事務所(一括) | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区田代本通三丁目13番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:91.73m² (27.74坪) ■建物: 延床126.60m²(38.29坪) |
|
間取り | 5DK | |
築年月 | 1990年(平成2年)10月 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 春日井市不二ガ丘三丁目77番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:116.72m²(35.30坪) ■建物: 延床101.02m²(30.55坪) |
|
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2019年9月 |