
売地<名東区本郷一丁目>new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区本郷一丁目273番 | |
| 価格 | 100,275,000円(150万円/坪) | |
| 面積 | 221m² (約66.85坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地<岐阜市茜部本郷1丁目>new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 岐阜県岐阜市茜部本郷一丁目69番1 | |
| 価格 | 1,600万円 | |
| 面積 | 176m² (約53.24坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
グランドヒル東山<309>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
| 価格 | 450万円 | |
| 面積 | 20.93m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1984年3月 |
売地<三重県多気郡大台町新田>new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 三重県多気郡大台町新田464番他計5筆 | |
| 価格 | 900万円 | |
| 面積 | 2,940.52m² (約889.50坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ダイアパレス大須第二 <902号室>new!
![]() |
種別 | 売マンション【オーナーチェンジ】 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
| 価格 | 590万円new! | |
| 面積 | 20.61m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1988年4月 |
売ビル【豊田市山之手】new!
![]() |
種別 | 売ビル |
|---|---|---|
| 住所 | 豊田市山之手8丁目190番地 | |
| 価格 | 4,900万円 | |
| 面積 | 288.35m² | |
| 間取り | 3階建 | |
| 築年月 | 1991年12月 |
売地【岐阜県本巣市長屋】new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 岐阜県本巣市長屋字神下路944番6、944番7、 899番3、899番5、900番3、900番9(計6筆) |
|
| 価格 | 150万円new! | |
| 面積 | 公簿:196.11m²(6筆計) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
収益物件【一棟売】名東区極楽2丁目<ベスティス>】
![]() |
種別 | 収益物件(一棟売) |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区極楽2丁目132番地 | |
| 価格 | 8,200万円new! | |
| 面積 | 建物(延床)面積 388.67m² (117.57坪) 土地面積 277.65m² (83.98坪) |
|
| 間取り | 店舗・事務所×2戸、1LDK×3戸 | |
| 築年月 | 1988(昭和63)年12月 |
売地(利回り物件)【千種区古出来三丁目】new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区古出来三丁目202番2 | |
| 価格 | 4,300万円new! | |
| 面積 | 公簿:102.52m² (約31.01坪) |
|
| 間取り | ||
| 築年月 |
収益物件【一棟売アパート】日進市竹の山<ハイツカンパーニュ>new!
![]() |
種別 | 収益物件(一棟売アパート) |
|---|---|---|
| 住所 | 日進市竹の山一丁目912番地 | |
| 価格 | 3,480万円new! | |
| 面積 | 建物(延床)面積 121.04m² 土地面積 160.00m²(48.39坪) |
|
| 間取り | 1K×6戸 | |
| 築年月 | 1987(昭和62)年3月 |
売地【日進市栄二丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 日進市栄二丁目1602番 | |
| 価格 | 坪200万円 | |
| 面積 | 496.00m² (150.04坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地【多治見市市之倉町七丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 多治見市市之倉町七丁目148番 | |
| 価格 | 180万円 | |
| 面積 | 125.00m² (37.81坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地【名東区神里1丁目】new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区神里1丁目59番 | |
| 価格 | 2,600万円 | |
| 面積 | 73.00m² (22.08坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
メゾン・ド・ソヌール <310号室>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区川名本町2丁目9−2 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 17.55m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 |
ライオンズマンション丸の内第6<5階>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区丸の内1丁目5-39 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 22.41m² | |
| 間取り | 1K | |
| 築年月 | 1990年6月 |
メゾン・ド・カンパーニュ <412号室>new!
![]() |
種別 | 売マンション【オーナーチェンジ】 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区川名町4丁目93-5 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 約17.74m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1988年11月 |
メゾン・ド・カンパーニュ <220号室>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区川名町4丁目93-5 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 約17.29m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1988年11月 |
ダイアパレス大須第二 <601号室>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.81m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1988年4月 |
売地【島氏永(1)】稲沢市島北浦町53番new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市島北浦町53番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 513m² (155.18坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地【島氏永(2)】稲沢市島北浦町72番new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市島北浦町72番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 198m² (59.89坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地【島氏永(3)】稲沢市島本郷町41番new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市島本郷町41番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 301m² (91.05坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ライオンズマンション久屋公園 <9階部分>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区栄4丁目15番23号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 67.96m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 1981年3月 |
【オーナーチェンジ】ライオンズマンション八興<4階部分>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市東区白壁3丁目2-1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 44m² | |
| 間取り | 2DK | |
| 築年月 | 1977年6月 |
売地<南区観音町3>new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市南区観音町3丁目45番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 173.55m² (約52.49坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売戸建住宅<千種区春岡通5>new!
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区春岡通5丁目32-6 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積:75.03m²(22.69坪) 建物面積:116.74m² |
|
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 2020年03月 |
富吉グリーンハイツ5号棟<1階部分>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 海部郡蟹江町富吉4丁目92 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 71.92m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 1977年03月 |
売地【名古屋市北区城東町】new!
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市北区城東町三丁目61番5 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 公簿:66.3m² (約20.05坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
グローリアス和合第二<6階部分>new!
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 日進市浅田平子3丁目112 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 75.35m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 1995年12月 |
ラフィーナ内海<710号室>new!
![]() |
種別 | 売リゾートマンション |
|---|---|---|
| 住所 | 知多郡南知多町大字内海字寺後47番地の3 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 72.60m²(21.96坪) | |
| 間取り | 2LDK | |
| 築年月 | 1989年(平成元年)06月 |
売地【愛西市東保町】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 愛西市東保町宮越441 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 500m² (151.25坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |